OPEN DE ESPAÑA MAXXIS 2008 - XC#5

JUNM Clasificación JUNIOR MASC Vlts: 4 Dist: 28,80 Km Inscritos: 13 En Carrera: 11 En Vuelta: 10
 
Pto Dorsal Nombre V Tiempo Km/h V1 V2 V3 V4 UCI Club
1 201 Umbert Almenara Verges 4 1:17:54 22,1 16:26 20:08 20:44 20:37 ESP19900626 ECP-TAU CERAMICA
2 202 Ricardo Paulo Marinheiro 4 a 01:42 21,7 16:17 20:36 21:02 21:42 POR19911105 Bttrilhos
3 203 Francisco Lopez Pallares 4 a 03:37 21,2 17:14 21:23 21:07 21:48 ESP19900606 CEMELORCA-SEGUROS10.COM
4 211 Juan José Martínez Ayala 4 a 07:36 20,2 17:50 22:15 22:22 23:04 ESP19900225 PULPI CDC
5 214 Jose Antonio Rodriguez Fernandez 4 a 11:41 19,2 18:03 23:00 23:50 24:43 esp19910107 cdc. todobici/jargserigrafia
6 206 Albert Aubet Finestres 4 a 12:26 19,1 18:42 23:15 24:34 23:50 ESP19900113 SEGRE MOTO C.
7 213 Javier Gonzalez Gonzalez 4 a 18:53 17,8 20:00 25:11 25:14 26:23 ESP19900723 CICLOS SARABIA
8 212 Salvador Moll Mut 4 a 20:38 17,5 20:17 26:09 26:09 25:58 ESP19900411 Grupo MOR-STP
9 217 Jesus Lopez Navarro 4 a 23:27 17,0 21:05 25:23 26:57 27:59 ESP19910306 IZAMAR-BICIS BURU
10 216 Oriol Domenech Fernandez 4 a 26:12 16,6 20:31 27:23 28:51 27:22 ESP19910124 C.E.CORRIOL
11 215 Justo Gabriel Rodriguez Borreguero 1 a 3 Vueltas 21,2 20:22       esp19900712 cdc. todobici/jargserigrafia