OPEN DE ESPAÑA MAXXIS 2008 - XC#5

GPRO Clasificación GRUPO PRO Vlts: 6 Dist: 43,20 Km Inscritos: 21 En Carrera: 20
 
Pto Dorsal Nombre V Tiempo Km/h V1 V2 V3 V4 V5 V6 UCI Club
1 2 Sergio Mantecón Gutierrez 6 1:50:21 23,4 15:51 18:29 18:34 19:00 19:32 18:57 ESP19840925 CEMELORCA-SEGUROS10.COM
2 8 Ruben Ruzafa Cueto 6 a 02:06 23,0 16:22 19:03 18:54 19:11 19:21 19:38 ESP19840909 ORBEA
3 5 Alejandro Díaz De La Peña López 6 a 03:13 22,8 16:47 19:26 19:41 19:30 18:56 19:18 ESP19770425 EXTREMADURA-SPECIALIZED
4 1 Martí Gispert Labarta 6 a 04:16 22,6 16:04 19:35 19:34 19:55 19:22 20:10 ESP19781023 ECP-TAU CERAMICA
5 6 Marc Trayter Alemany 6 a 04:22 22,5 16:22 18:54 19:06 19:30 20:46 20:08 ESP19780301 ECP-TAU CERAMICA
6 102 Dario Alejandro Gasco * 6 a 04:24 22,5 16:24 18:51 19:18 20:14 19:29 20:31 ARG19870120 MASSI
7 7 Carlos Coloma Nicolás 6 a 04:29 22,5 16:11 19:25 19:37 19:54 19:22 20:23 ESP19810928 ECP-TAU CERAMICA
8 11 Oriol Morata Abril 6 a 05:06 22,4 16:23 19:17 19:50 19:54 19:54 20:09 ESP19790201 INPANASA-PROGRESS
9 3 Israel Nuñez Baticon 6 a 09:13 21,6 16:31 19:23 20:11 20:58 21:32 21:00 ESP19790531 MASSI
10 9 Patxi Cia Apezteguia 6 a 10:48 21,3 16:33 20:01 20:36 21:08 21:17 21:36 ESP19780909 viscarret-conor
11 10 Miguel Angel Cantero Garcia 6 a 12:32 21,0 16:53 20:34 20:52 21:30 21:39 21:28 ESP19781212 CICLOS SARABIA
12 105 Eduardo Recasens Gasso* 6 a 20:07 19,8 17:34 21:45 21:56 23:33 22:59 22:44 ESP19891119 MASSI
13 103 Joan Marc Perarnau García * 6 a 23:47 19,3 17:49 22:00 22:01 22:46 23:39 25:55 ESP19871201 MASSI
14 13 Juan Terrones Perez 5 a 1 Vuelta 19,3 18:25 22:31 22:59 23:43 23:50   ESP19810419 CEMELORCA-SEGUROS10.COM
15 12 Adelino Moll Mut 5 a 1 Vuelta 19,1 18:47 23:05 23:20 23:46 23:57   ESP19850501 Grupo MOR-STP
16 107 Javier Jurado Fernandez* 5 a 1 Vuelta 18,3 17:45 22:35 24:44 25:43 26:53   ESP19891228 RACING BIKE CD
17 4 Juan Pedro Trujillo Hernandez 4 a 2 Vueltas 23,2 16:09 19:10 19:03 20:04     ESP19760610 CEMELORCA-SEGUROS10.COM
18 106 Jose Bermudez Martinez* 4 a 2 Vueltas 17,3 19:57 24:47 25:59 28:49     ESP19880509 CICLOS SARABIA
19 112 David Espada Ñiguez* 3 a 3 Vueltas 16,9 20:01 27:42 28:33       ESP19891228 grupo MOR-STP
20 101 David Lozano Riba* 1 a 5 Vueltas 24,2 17:50           ESP19881221 MSC BIKES TEAM