OPEN DE ESPAÑA MAXXIS 2008 - XC#1

M30 Clasificación MASTER 30 Vlts: 5 Dist: 29 Km Inscritos: 29 En Carrera: 28
 
Pto Dorsal Nombre V Tiempo Km/h V1 V2 V3 V4 V5 UCI Club
1 378 Salvador Ayala Lopez 5 1:30:19 19,2 18:36 17:46 17:51 18:13 17:55 ESP19771123 CEMELORCA-SEGUROS10.COM
2 379 Jose Luis Parra Carrasco 5 a 00:02 19,2 18:50 17:51 17:32 18:13 17:55 ESP19770604 CEMELORCA-SEGUROS10.COM
3 377 Raul Serrano Martinez 5 a 00:25 19,1 18:37 18:26 17:56 18:18 17:28 ESP19771008 CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ
4 352 Josep Betalu Constantin 5 a 02:39 18,7 18:39 18:03 18:18 18:55 19:05 ESP19771021 PROGRESS-OKI-CYCLING TEAM
5 353 Jose Luis Iñorbe Aguirre 5 a 05:03 18,2 19:56 18:39 18:37 19:14 18:59 ESP19740321 barcelosa tudela c.c.
6 373 Iñigo Tellaetxe Zarandona 5 a 05:52 18,0 20:22 18:35 18:50 19:17 19:08 ESP19740126 LA BICICLETA-CONSULTEC
7 354 Pep Vizcarro Forcarell 5 a 06:54 17,9 20:17 19:11 19:00 19:25 19:21 ESP19750106 PROGRESS-OKI-CYCLING TEAM
8 368 Jose Julian Baron Yuste 5 a 07:45 17,7 20:07 19:06 19:23 19:58 19:32 ESP19691214 bicilogia
9 360 Nicolas Ruiz Galindo 5 a 08:46 17,5 21:07 19:22 19:27 19:33 19:37 ESP19701210 ECONOVA-CICLOS GAMEN
10 376 Fernando José Ortega Fernández 5 a 09:56 17,3 20:29 19:23 19:53 20:03 20:29 ESP19750905 KADUS MARIN BORRASCAS
11 363 Roberto Sanchez Sanchez 5 a 10:48 17,2 20:53 20:38 20:16 19:45 19:37 ESP19740413 MOR- STP
12 375 Andres Garcia Gomez 5 a 11:10 17,1 20:49 19:40 20:13 20:28 20:22 ESP19771104 YUSTE-BOLANOS-AUTO
13 359 Jose Rosillo 5 a 37:50 13,5 21:06 20:02 20:13 20:12 20:05 ESP19710107 MOR-STP
14 380 David Garcia Gil 5 a 11:23 17,1 20:24 19:54 20:30 20:39 20:18 ESP19741008 BTT CALATAYUD
15 372 Andoni Jimenez Maestre 5 a 11:30 17,0 21:09 19:49 20:03 20:39 20:10 ESP19761015 CONSTR.GRAISU
16 364 Alberto Alonso Zamora 5 a 13:40 16,7 21:35 20:29 21:00 20:28 20:29 ESP19720929 CASTILLA LEON
17 370 Iñigo Garaioa Los Santos 5 a 13:45 16,7 20:58 20:20 20:56 20:56 20:56 ESP19720728 ORIAKO T.E.
18 371 Enrique Leblic Ramirez 5 a 14:01 16,6 21:45 20:28 20:30 20:46 20:53 ESP19760622 Club Ciclista Nambroca
19 381 Miguel Angel Rodriguez Orozco 5 a 15:11 16,4 22:04 20:46 20:57 20:33 21:12 ESP19710212 DR.BIKE GRANADA CD
20 357 Miguel Angel Galán García 5 a 15:55 16,3 21:59 21:00 21:36 20:51 20:49 ESP19760918 PLANET BIKES
21 374 Jose Ramon Salvatierra Diaz 5 a 17:11 16,1 22:39 20:33 21:41 20:39 22:00 ESP19731011 CICLOS SPORT
22 367 Carlos Ortigosa Anton 5 a 19:05 15,9 22:17 21:50 21:38 21:40 22:00 ESP19780727 NEW BIKE
23 369 Manuel Valero Rodriguez 5 a 20:47 15,6 22:18 22:02 21:57 21:50 23:01 ESP19780913 CMAQUINA BIKES
24 361 Eduardo Garcia Ibañez 4 a 1 Vuelta 14,8 22:49 23:16 23:46 23:51   ESP20061219 CC BARCELOSA
25 365 César De Segovia Botella 4 a 1 Vuelta 13,4 25:44 25:27 26:37 25:30   ESP19760811 MATA LA CARRERA CC
26 358 Ruben Zabala Saez 4 a 1 Vuelta 12,6 27:52 25:18 27:07 29:39   ESP19730331 CICLO SPORT
27 362 Alejandro Ruiz Torres 2 a 3 Vueltas 15,6 22:26 22:07       ESP19741126 MOR-STP
28 366 Raul Lorente Sebastian 1 a 4 Vueltas 16,5 21:02         ESP19730218 bikes moncayo-c. c. tarazona