OPEN DE ESPAÑA MAXXIS 2007 - XC#2

GPRO Clasificación GRUPO PRO Vlts: 4 Dist: 36,80 Km Inscritos: 42 En Carrera: 39 En Vuelta: 32
 
Pto Dorsal Nombre V Tiempo Km/h V1 V2 V3 V4 UCI Club
1 110 Dariusz Batek * 4 2:07:19 17,3 30:19 31:35 32:14 33:11 POL19860427 HALLS
2 1 Carlos Coloma Nicolás 4 a 00:44 17,2 30:59 33:03 32:04 31:57 ESP19810928 SPIUK-TAU CERAMICA
3 22 Martí Gispert Labarta 4 a 01:38 17,1 31:34 32:28 32:04 32:52 ESP19781023 SPIUK-TAU CERAMICA
4 5 Marc Trayter Alemany 4 a 01:43 17,1 30:57 33:04 32:21 32:40 ESP19780301 SPIUK-TAU CERAMICA
5 6 Alejandro Díaz De La Peña López 4 a 01:46 17,1 31:10 32:53 32:16 32:47 ESP19770425 MSC BIKES TEAM
6 4 Jose Manuel García Rodríguez 4 a 02:14 17,0 31:09 32:52 32:22 33:10 ESP19800320 MSC BIKES TEAM
7 29 Ole Christian Fagerli 4 a 03:36 16,8 31:17 32:58 33:16 33:25 NOR19830225 TEAM ETTO HÖYDAHL
8 101 Dario Alejandro Gasco * 4 a 04:14 16,7 31:11 32:53 33:50 33:40 ARG19870120 MASSI
9 9 Juan Pedro Trujillo Hernández 4 a 04:35 16,7 32:08 32:46 32:40 34:20 ESP19760610 MASSI
10 38 Israel Nuñez Baticon 4 a 05:16 16,6 30:58 33:03 33:32 35:03 ESP19790531 MASSI
11 24 Joseba Albizu Lizaso 4 a 07:27 16,3 32:26 33:31 34:22 34:28 ESP19780706 AITZAKIA KIROLAK
12 106 Oliver Avilés Gilaberd* 4 a 07:54 16,3 32:19 33:49 34:09 34:56 ESP19880823 SPIUK-TAU CERAMICA
13 15 Ismael Ventura Sánchez 4 a 08:00 16,3 32:47 34:07 34:05 34:21 ESP19821020 ISMAVENTURA.COM
14 19 Patxi Cia Apezteguia 4 a 08:07 16,3 32:34 33:34 34:12 35:07 ESP19780909 BIKEZONA-CONOR
15 16 Sergio Mantecón Gutíerrez 4 a 09:16 16,1 30:58 33:06 35:32 37:00 ESP19840925 MASSI
16 102 Eric Díaz Martín * 4 a 10:26 16,0 32:20 33:49 35:08 36:28 ESP19861215 AMBISIST
17 18 Jose Antonio De Segovia Botella 4 a 11:11 15,9 32:41 34:30 35:46 35:34 ESP19821023 BICIS VAQUERO-SIN ANDAMIOS
18 34 David Molinero Navio 4 a 11:58 15,8 32:48 34:03 35:20 37:07 ESP19781213 FREEBIKE SANT JORDI
19 27 Truls Haugseth 4 a 12:09 15,8 32:25 34:58 35:46 36:19 NOR19780521 TEAM ETTO HÖYDAHL
20 107 Fco.aviles Leon Chacon * 4 a 13:29 15,6 33:41 35:01 35:27 36:40 ESP19860215 MOUNTAIN BIKE RONDA CD
21 112 David Anchu Kogl * 4 a 14:07 15,6 33:13 34:16 35:27 38:30 GER19871004 MALIBU
22 35 Christian Collados Garriga 4 a 14:43 15,5 33:19 34:55 36:01 37:48 ESP19820724 FREEBIKE SANT JORDI
23 120 Juan Antonio Ortigosa Sanchez* 4 a 15:18 15,4 33:41 34:49 35:40 38:26 ESP19851113 QK'S.BIKE
24 32 David Escolar Ballesteros 4 a 16:21 15,3 33:12 35:01 36:01 39:26 ESP19801002 ESQUI CAJA RURAL C.
25 108 Sergio Pulido Rodríguez * 4 a 16:31 15,3 33:12 35:30 36:15 38:53 ESP19881030 CICLOS CABELLO
26 28 Xavier Viñas Massanellas 4 a 17:16 15,2 34:14 35:26 36:12 38:45 ESP19820524 MASSI
27 114 Isidoro Pérez Abad * 4 a 18:49 15,1 35:29 37:22 35:55 37:23 ESP19851222 BIKEZONA-CONOR
28 33 Daniel Bernal Enriquez 4 a 20:27 14,9 34:11 35:10 35:10 43:16 ESP19810307 COIN CC
29 109 Hugo Alfonso Rus Martinez * 4 a 22:50 14,7 33:40 36:06 38:05 42:19 ESP19860527 SANSE/SPIUK
30 105 Jo Thorson Nordskar * 4 a 28:17 14,1 38:20 38:39 38:09 40:30 NOR19870401 TEAM ETTO HÖYDAHL
31 36 Alberto Perez Lopez 4 a 43:14 12,9 39:26 41:15 42:32 47:21 ESP19820810 FREEBIKE SANT JORDI
32 26 Diego Nicolas Herrera 4 a 51:51 12,3 37:18 42:18 44:09 55:26 ARG19810120 FACPYR
33 40 Josep Almendros Salas 3 a 1 Vuelta 15,2 34:32 36:31 37:28   ESP19730701 FREEBIKE SANT JORDI
34 21 Victor Manuel Maestra Sola 3 a 1 Vuelta 15,0 33:13 35:01 41:39   ESP19840228 CEMELORCA
35 103 Joan Marc Perarnau García * 3 a 1 Vuelta 10,9 33:18 42:33 1:15:37   ESP19871201 MASSI
36 39 Roger Argelaguer Martinez 2 a 2 Vueltas 15,1 35:58 37:07     ESP19781103 BONAVISTA
37 23 Oriol Morata Abril 1 a 3 Vueltas 17,7 31:01       ESP19790201 PROGRESS-CYCLES
38 111 David Lozano Riba* 1 a 3 Vueltas 17,3 31:54       ESP19881221 MSC BIKES TEAM
39 31 Javier Ruiz De Larrinaga 1 a 3 Vueltas 16,8 32:42       ESP19791102 ZUYANO CC