OPEN DE ESPAÑA MAXXIS 2007 - XC#2

JUNM Clasificación JUNIOR MASC Vlts: 3 Dist: 27,60 Km Inscritos: 28 En Carrera: 28
 
Pto PidOp Nombre V Tiempo Km/h V1 V2 V3 UCI Club
1 258 Eduardo Recasens Gasso 3 1:37:29 16,9 32:12 32:55 32:23 ESP19891119 MASSI
2 251 Umbert Almenara Verges 3 a 00:28 16,9 31:22 32:46 33:50 ESP19900626 FREEBIKE ST JORDI
3 272 Francesc Guerra Carretero 3 a 05:25 16,0 33:12 34:40 35:03 ESP19891223 DR.BIKE RACING
4 280 Albert Aubet Finestres 3 a 07:17 15,8 33:12 34:40 36:56 ESP19900113 SEGRE MOTO C.
5 256 Francisco Lopez Pallares 3 a 07:29 15,7 33:37 34:45 36:36 ESP19900606 CEMELORCA
6 268 Carles Moliner Abos 3 a 07:31 15,7 34:56 33:51 36:13 ESP19901214 HARIBO
7 254 Jose Adrian Beltran Guerrero 3 a 08:36 15,6 33:39 34:43 37:45 ESP19890716 MOUNTAIN BIKE RONDA CD
8 269 Guillem Pujols Masferrer 3 a 09:32 15,4 33:35 36:25 37:01 ESP19890202 AMBISIST
9 260 Ruben Trillo Flores 3 a 09:56 15,4 34:02 35:19 38:05 ESP1990'813 COLUER-OKI
10 252 Omar Fraile Matarranz 3 a 10:55 15,2 33:37 35:39 39:09 ESP19900717 CONSTR.GRAISU
11 274 Eduardo Camaron Muñoz 3 a 11:25 15,2 34:34 35:45 38:36 ESP19901206 BTT ARROYOMOLINOS
12 273 Marti Noguera Soldevila 3 a 11:26 15,2 34:34 36:10 38:13 ESP19890331 AMBISIST
13 275 Jordi Camps Gonzalez 3 a 12:43 15,0 34:48 36:39 38:45 ESP19901009 INPANASA
14 265 Eliseo Joaquin Narvaez 3 a 13:25 14,9 34:56 36:50 39:10 ARG19890615 FACPYR
15 283 Cristian Escudero Fernández 3 a 15:09 14,7 34:49 37:10 40:39 ESP19901206 BEMBIBRE CC - JEFVENDING
16 270 Adrià Valls Janoher 3 a 15:53 14,6 34:56 37:23 41:04 ESP19891104 CC DARO
17 264 David Espada Ñiguez 3 a 17:22 14,4 34:21 37:52 42:39 ESP19891228 ROJALES MTB
18 281 Victor Perez Vazquez 3 a 19:22 14,1 36:59 39:07 40:46 ESP19900320 VILAJUIGA
19 263 Oscar Robledillo Garrancho 3 a 19:23 14,1 37:12 39:24 40:17 ESP19891126 TRES CAMPANARS
20 276 Raul Cots Ferrer 3 a 20:24 14,0 37:03 39:01 41:51 ESP19900724 BTT PREMIA DE DALT
21 253 Erik Melón Nieto 3 a 23:01 13,7 36:27 39:21 44:43 ESP19900716 CONSTR.GRAISU
22 262 Francisco Chamizo Valderrama 3 a 23:34 13,6 37:14 41:18 42:32 ESP19890417 COIN CC
23 259 Jose Maria De Haro Palacios 3 a 26:25 13,3 37:18 40:09 46:28 ESP19901229 AC LA HERRADURA CD
24 282 Robert Alcalde Gonzalez 3 a 36:39 12,3 39:40 45:05 49:24 ESP19900422 SAPPY SPORT
25 266 Eduard Arenos Lacuesta 3 a 42:00 11,8 39:03 45:31 54:56 ESP19901119 CORRIOL
26 271 Jorge Albadalejo Asensio 3 a 54:20 10,9 44:37 48:47 58:27 ESP19890803 LITOPLEX + BICI
27 255 Fernando San Emeterio Gandiaga 1 a 2 Vueltas 15,8 34:52     ESP19900211 IURBENTIA-MTB RAMALES
28 257 Victor Manuel Pozo Garciolo 1 a 2 Vueltas 15,5 35:33     ESP19900217 AC LA HERRADURA CD